Select Lower Set Ratio
1.0001.628 Helical
1.640
2.407 Helical
2.421
2.824
Upper Set Ratio
Quick Change | Without Rears Transfer Ratio | ||
---|---|---|---|
Gear Ratio | Tooth Count | UNDERDRIVE | OVERDRIVE |
1.000 | 32/32 | 1.000 | 1.000 |
1.032 | 31/32 | 1.032 | 0.969 |
1.065 | 31/33 | 1.065 | 0.939 |
1.100 | 30/33 | 1.100 | 0.909 |
1.133 | 30/34 | 1.133 | 0.883 |
1.172 | 29/34 | 1.172 | 0.853 |
1.207 | 29/35 | 1.207 | 0.829 |
1.250 | 28/35 | 1.250 | 0.800 |
1.286 | 28/36 | 1.286 | 0.778 |
1.333 | 27/36 | 1.333 | 0.750 |
1.370 | 27/37 | 1.370 | 0.730 |
1.420 | 26/37 | 1.420 | 0.704 |
1.462 | 26/38 | 1.462 | |
1.520 | 25/38 | 1.520 | |
1.560 | 25/39 | 1.560 | |
1.625 | 24/39 | 1.625 | |
1.667 | 24/40 | 1.667 | |
1.739 | 23/40 | 1.739 |
MPH Calculator
If transmission is in high gear, enter 1 for trans ratio
X
=
000.00 MPH
X X X 336